| Adresse : | 5 place de la manufacture |
| 74150 Rumilly | |
| Coordonnées GPS : | 45.861668, 5.947944 |
| Type : | Musée de France |
| Fermé : | OUI |
Localiser :
Précision Horaire :
Journée du Patrimoine 2021 :
| 6009679 | Visite libre de l’exposition permanente | |
| 37495490 | Visite guidée de l’exposition temporaire Sages comme des images ! 100 ans d’écoles | |
| 75358259 | Balade urbaine 'Sur le chemin des écoles' | |
| 77292891 | Atelier calligraphie en famille | |
| 98365299 | Grande dictée, Notre histoire musée de Rumilly |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 2527968 | Atelier portraits en famille | |
| 42722537 | Visite guidée de l'exposition | |
| 46110024 | Parcours street-art | |
| 54486803 | Visite libre du musée | |
| 67985391 | Bal 1900 et déambulation Belle époque | |
| 89746558 | Balade urbaine « le XIXe siècle à Rumilly » |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 4648828 | Atelier Objet, art, industrie et sérigraphie à la manière d'Andy Warhol. | |
| 18471754 | Visite libre du musée de Rumilly. | |
| 24504524 | Visite guidée de l'exposition L'industrie, une histoire made in Rumilly. | |
| 46530862 | Conférence Le développement industriel du bassin annecien de la Révolution française à nos jours et son extension jusqu’à Rumilly. | |
| 59009303 | Circuit Balade urbaine industrie. |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 23847 | Balade historique à vélo | |
| 23848 | Visite découverte des objets emblématiques de l'histoire du territoire. |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 24001 | Visite guidée en famille | |
| 24002 | Visite guidée: Chronique des tabacs, regards sur la Manufacture | |
| 24003 | Visite guidée: Histoire de la ville | |
| 24004 | Visite libre: Notre Histoire - Musée de Rumilly |