N° 74200 Thonon-les-Bains - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2386 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 1033 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 3990 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1274 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 923 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 18283 voix |
| Abstentions : | 8241 voix |
| Votants : | 10042 voix |
| Blancs et Nuls : | 436 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|