N° 74960 Cran-Gevrier - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1460 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 1390 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 1250 | Liste de droite | |
| Liste FN | 430 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 9161 voix |
| Abstentions : | 4431 voix |
| Votants : | 4730 voix |
| Blancs et Nuls : | 200 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|